EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
maestro
franckorc
knight25
steve5
Luki97
JoeBlack
Matejko25
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
51. Hamilton Dougie 34 5 13 8 29 157 29.41 18
52. Ovechkin Alexander LK 19 3 15 2 1 15 5.45 18
53. Veleno Joe 21 12 5 0 5 50 19.67 17
54. Perron David LK 21 8 9 0 -9 39 16.00 17
55. Wilson Tom 19 8 9 2 -4 14 17.39 17
56. Raymond Lucas 21 7 10 0 7 35 14.58 17
57. Lehkonen Artturi 38 5 12 4 -21 29 10.64 17
58. Kubalik Domink 21 5 12 4 -11 35 11.90 17
59. Graves Ryan 34 1 16 8 30 139 7.69 17
60. Wood Miles 34 8 8 2 15 73 17.02 16
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
61. Reinhart Sam 21 8 8 2 -5 22 21.05 16
62. Toews Jonathan SU 29 7 9 2 -25 53 14.58 16
63. Kiviranta Joel 19 6 10 6 5 21 22.22 16
64. Khaira Jujhar 26 4 12 0 -1 51 15.38 16
65. Marino John 34 1 15 8 17 137 5.88 16
66. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
67. Ekblad Aaron 21 0 16 2 8 80 0.00 16
68. Formenton Alex 110 8 7 10 -83 48 19.51 15
69. Compher J.T. 38 8 7 6 -9 61 11.94 15
70. Benn Jamie 19 8 7 0 -1 26 15.69 15
71. Verhaeghe Carter 21 6 9 2 7 16 15.38 15
72. Dadonov Evgeni 19 3 12 2 5 19 11.54 15
73. Smith Brendan 34 2 13 4 14 112 13.33 15
74. Lundell Anton 21 10 4 0 9 33 21.28 14
75. Kelly Parker 110 9 5 2 -69 139 17.65 14
76. Joseph Mathieu 110 8 6 0 -69 133 19.05 14
77. Faksa Radek 19 7 7 2 3 17 26.92 14
78. Malgin Denis 38 6 8 0 -8 43 13.33 14
79. Duclair Anthony 21 6 8 2 7 17 12.50 14
80. Cogliano Andrew SU 38 5 9 2 -9 39 10.87 14
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
81. Seider Moritz 21 2 12 2 -1 73 40.00 14
82. Hamonic Travis 110 1 13 10 -69 181 16.67 14
83. Gudas Radko 21 0 14 0 0 62 0.00 14
84. Athanasiou Andreas 26 9 4 2 -18 27 21.43 13
85. Glendening Luke 19 9 4 0 3 15 25.00 13
86. Entwistle MacKenzie 26 8 5 2 -8 34 19.51 13
87. Fabbri Robby 21 7 6 0 2 55 18.42 13
88. Oshie T.J. 19 6 7 0 -2 13 17.65 13
89. Soderblom Elmer 21 5 8 0 -5 27 12.50 13
90. Strome Dylan 19 5 8 2 3 9 12.82 13
91. Kuznetsov Evgeny 19 4 9 2 -5 21 7.69 13
92. Zadina Filip 21 3 10 4 4 33 8.33 13
93. Dickinson Jason 26 7 5 2 -16 51 22.58 12
94. Tkachuk Matthew 21 7 5 4 -1 26 15.91 12
95. Suter Pius 21 6 6 0 -5 29 16.22 12
96. Robinson Buddy 26 5 7 4 -12 43 14.29 12
97. Mantha Anthony 19 5 7 0 -5 16 10.64 12
98. Motte Tyler 110 4 8 8 -80 48 1.91 12
99. Hertl Tomas 11 4 8 0 5 20 13.33 12
100. Zub Artem 110 3 9 4 -70 210 37.50 12
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »