EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
knight25 |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | ![]() |
Kase Ondrej | ![]() |
6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.22 | 3 | |
202. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | |
203. | ![]() |
Jeannot Tanner | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 13.33 | 3 | |
204. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
23 | 1 | 2 | 6 | -20 | 124 | 7.69 | 3 | |
205. | ![]() |
Carrier Alexandre | ![]() |
23 | 1 | 2 | 4 | -13 | 136 | 10.00 | 3 | |
206. | ![]() |
Ferraro Mario | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 20.00 | 3 | |
207. | ![]() |
Karlsson Erik | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 33.33 | 3 | |
208. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8.33 | 3 | |
209. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 12 | 25.00 | 3 |
210. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
211. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
23 | 0 | 3 | 6 | -21 | 97 | 0.00 | 3 | |
212. | ![]() |
Pouliot Derrick | ![]() |
11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 45 | 0.00 | 3 | |
213. | ![]() |
Vlasic Marc-Edouard | ![]() |
O | 11 | 0 | 3 | 2 | -5 | 33 | 0.00 | 3 |
214. | ![]() |
Knyzhov Nikolai | ![]() |
11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 45 | 0.00 | 3 | |
215. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 | 3 | |
216. | ![]() |
Gostisbehere Shayne | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0.00 | 3 | |
217. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.00 | 3 | |
218. | ![]() |
Slavin Jaccob | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 3 | |
219. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0.00 | 3 | |
220. | ![]() |
Fleury Haydn | ![]() |
6 | 0 | 3 | 2 | -6 | 12 | 0.00 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
221. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
222. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28.57 | 2 | |
223. | ![]() |
Rust Bryan | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 7 | 22.22 | 2 | |
224. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | |
225. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
226. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
227. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
228. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | |
229. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | |
230. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
231. | ![]() |
Killorn Alex | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 2 | |
232. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 2 | |
233. | ![]() |
Zucker Jason | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 2 | |
234. | ![]() |
Rakell Rickard | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 0.00 | 2 | |
235. | ![]() |
Fabbro Dante | ![]() |
23 | 1 | 0 | 2 | -13 | 110 | 12.50 | 1 | |
236. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 | |
237. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 50.00 | 1 |
238. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 16.67 | 1 | |
239. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
240. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
241. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
242. | ![]() |
Wagner Chris | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 1 | |
243. | ![]() |
Burns Brent | ![]() |
O | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.00 | 1 |
244. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -6 | 18 | 0.00 | 1 | |
245. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1 | |
246. | ![]() |
Rutta Jan | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 15 | 0.00 | 1 | |
247. | ![]() |
Petry Jeff | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 19 | 0.00 | 1 | |
248. | ![]() |
Caggiula Drake | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 | 0.00 | 1 | |
249. | ![]() |
Pettersson Marcus | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.00 | 1 | |
250. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 0.00 | 1 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|