EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
knight25 |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Protas Alexei | ![]() |
19 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25 | 28.57 | 7 | |
152. | ![]() |
Sturm Nico | ![]() |
11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 9.09 | 7 | |
153. | ![]() |
Jones Caleb | ![]() |
26 | 1 | 6 | 2 | -37 | 90 | 20.00 | 7 | |
154. | ![]() |
Edvinsson Simon | ![]() |
21 | 1 | 6 | 2 | -1 | 102 | 20.00 | 7 | |
155. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
19 | 1 | 6 | 6 | -5 | 38 | 25.00 | 7 | |
156. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
110 | 0 | 7 | 0 | -224 | 196 | 0.00 | 7 | |
157. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
110 | 0 | 7 | 8 | -65 | 118 | 0.00 | 7 | |
158. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
38 | 0 | 7 | 10 | -23 | 133 | 0.00 | 7 | |
159. | ![]() |
Murphy Connor | ![]() |
26 | 0 | 7 | 4 | -13 | 110 | 0.00 | 7 | |
160. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
23 | 5 | 1 | 10 | -13 | 93 | 8.93 | 6 | |
162. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
23 | 3 | 3 | 8 | -4 | 51 | 9.38 | 6 | |
163. | ![]() |
Barabanov Alexander | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14.29 | 6 | |
164. | ![]() |
Peterson Jacob | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.00 | 6 | |
165. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 6 |
166. | ![]() |
Novak Thomas | ![]() |
23 | 2 | 4 | 14 | -14 | 84 | 5.00 | 6 | |
167. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
21 | 2 | 4 | 4 | -5 | 84 | 33.33 | 6 | |
168. | ![]() |
Svechnikov Evgeny | ![]() |
11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20.00 | 6 | |
169. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
170. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
23 | 1 | 5 | 6 | -4 | 61 | 2.78 | 6 | |
171. | ![]() |
Forsling Gustav | ![]() |
21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 100.00 | 6 | |
172. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
19 | 1 | 5 | 0 | -3 | 32 | 16.67 | 6 | |
173. | ![]() |
Johnson Jack | ![]() |
O | 38 | 0 | 6 | 0 | -13 | 120 | 0.00 | 6 |
174. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
38 | 0 | 6 | 6 | -22 | 117 | 0.00 | 6 | |
175. | ![]() |
Necas Martin | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.00 | 6 | |
176. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0.00 | 6 | |
177. | ![]() |
Pacioretty Max | ![]() |
6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23.53 | 5 | |
178. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
23 | 3 | 2 | 0 | -15 | 68 | 8.11 | 5 | |
179. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15.00 | 5 | |
180. | ![]() |
Svechnikov Andrei | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17.65 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Sherwood Kiefer | ![]() |
23 | 2 | 3 | 6 | -11 | 66 | 6.90 | 5 | |
182. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
183. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 28.57 | 5 | |
184. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
23 | 1 | 4 | 4 | -23 | 86 | 1.47 | 5 | |
185. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
23 | 1 | 4 | 2 | -19 | 141 | 5.56 | 5 | |
186. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
21 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 16.67 | 5 | |
187. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 8.33 | 5 | |
188. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
19 | 1 | 4 | 2 | -7 | 58 | 14.29 | 5 | |
189. | ![]() |
Hakanpaa Jani | ![]() |
19 | 0 | 5 | 2 | 6 | 47 | 0.00 | 5 | |
190. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9.68 | 4 | |
191. | ![]() |
Tomasino Philip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 8 | -17 | 78 | 4.44 | 4 | |
192. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 18 | -23 | 71 | 2.94 | 4 | |
193. | ![]() |
Lindblom Oskar | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13.33 | 4 | |
194. | ![]() |
Kotkaniemi Jesperi | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20.00 | 4 | |
195. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
23 | 1 | 3 | 0 | -19 | 127 | 8.33 | 4 | |
196. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
197. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
198. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 5 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 | 25.00 | 4 |
199. | ![]() |
DeKeyser Danny | ![]() |
21 | 0 | 4 | 4 | 7 | 60 | 0.00 | 4 | |
200. | ![]() |
Hagelin Carl | ![]() |
19 | 0 | 4 | 2 | -5 | 26 | 0.00 | 4 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|