Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Zary Connor | ![]() |
7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 30.00 | 6 | |
152. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 23.08 | 6 | |
153. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 35 | 22.22 | 6 | |
154. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | 6 | |
155. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
23 | 1 | 5 | 20 | -26 | 161 | 6.67 | 6 | |
156. | ![]() |
Brannstrom Erik | ![]() |
16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 50 | 16.67 | 6 | |
157. | ![]() |
Soucy Carson | ![]() |
16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 59 | 25.00 | 6 | |
158. | ![]() |
Harley Thomas | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 26 | 100.00 | 6 | |
159. | ![]() |
Peeke Andrew | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 50.00 | 6 | |
160. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 16.67 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Lauzon Jeremy | ![]() |
23 | 0 | 6 | 8 | -30 | 160 | 0.00 | 6 | |
162. | ![]() |
Desharnais Vincent | ![]() |
16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0.00 | 6 | |
163. | ![]() |
Durzi Sean | ![]() |
14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 | 0.00 | 6 | |
164. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 10 | 36 | 0.00 | 6 | |
165. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 39 | 0.00 | 6 | |
166. | ![]() |
Roy Matt | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 6 | |
167. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
33 | 2 | 3 | 8 | -34 | 128 | 18.18 | 5 | |
168. | ![]() |
Jankowski Mark | ![]() |
23 | 2 | 3 | 8 | -16 | 77 | 5.71 | 5 | |
169. | ![]() |
Cousins Nick | ![]() |
10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10.53 | 5 | |
170. | ![]() |
Greig Ridly | ![]() |
10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12.50 | 5 | |
171. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33.33 | 5 | |
172. | ![]() |
Mangiapane Andrew | ![]() |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 25.00 | 5 | |
173. | ![]() |
Maatta Olli | ![]() |
14 | 1 | 4 | 4 | -8 | 36 | 50.00 | 5 | |
174. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 33.33 | 5 | |
175. | ![]() |
Andersson Rasmus | ![]() |
7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 24 | 50.00 | 5 | |
176. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0.00 | 5 | |
177. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
14 | 0 | 5 | 0 | -10 | 28 | 0.00 | 5 | |
178. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
13 | 0 | 5 | 0 | -4 | 61 | 0.00 | 5 | |
179. | ![]() |
Lyubushkin Ilya | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 9 | 23 | 0.00 | 5 | |
180. | ![]() |
Zadorov Nikita | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.00 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 38 | 0.00 | 5 | |
182. | ![]() |
Raddysh Darren | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 24 | 0.00 | 5 | |
183. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 0.00 | 5 | |
184. | ![]() |
Coronato Matt | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | |
185. | ![]() |
Pinto Shane | ![]() |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13.64 | 4 | |
186. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
23 | 2 | 2 | 4 | -13 | 91 | 3.85 | 4 | |
187. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | 40.00 | 4 | |
188. | ![]() |
Gaudette Adam | ![]() |
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15.38 | 4 | |
189. | ![]() |
Girgensons Zemgus | ![]() |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18.18 | 4 | |
190. | ![]() |
Bahl Kevin | ![]() |
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 66.67 | 4 | |
191. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 11.11 | 4 | |
192. | ![]() |
Jensen Nick | ![]() |
10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | 25.00 | 4 | |
193. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 14.29 | 4 | |
194. | ![]() |
McMichael Connor | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | -1 | 5 | 7.14 | 4 | |
195. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.14 | 4 | |
196. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
23 | 0 | 4 | 6 | -21 | 99 | 0.00 | 4 | |
197. | ![]() |
L'Heureux Zachary | ![]() |
23 | 0 | 4 | 2 | -18 | 72 | 0.00 | 4 | |
198. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0.00 | 4 | |
199. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0.00 | 4 | |
200. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 16.67 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|