Minimum zápasov |
Prozatim 45 zápasů |
Koniec termínu |
cca 9.3 2019 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
sahibs |
![]() |
steve5 |
![]() |
borecSVK |
![]() |
vdovec |
![]() |
[G]ooD_Lu(c)K |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Vasilij87 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
Mravec__52 |
![]() |
franckorc |
![]() |
borecSVK | 129 pts | |
![]() |
mikysek181 | 112 pts | |
![]() |
Tripodman | 104 pts | |
![]() |
Mravec__52 | 62 pts | |
![]() |
Fantomasko | 58 pts | |
![]() |
steve5 | 57 pts | |
![]() |
[G]ooD_Lu(c)K | 53 pts | |
![]() |
Kovalchuk | 49 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 13.2 | - | 10.3 |
TZAR | 3.2 | - | 5.2 |
Všetky absencie » |
---|
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Michalek Milan | ![]() |
LK | 45 | 13 | 11 | 10 | -33 | 35 | 10.57 | 24 |
102. | ![]() |
Modano Mike | ![]() |
SU | 31 | 13 | 11 | 8 | 8 | 73 | 16.05 | 24 |
103. | ![]() |
Kostitsyn Andrei | ![]() |
LK | 48 | 11 | 13 | 18 | -25 | 75 | 11.11 | 24 |
104. | ![]() |
Kunitz Chris | ![]() |
LK | 46 | 11 | 13 | 18 | -40 | 67 | 14.29 | 24 |
105. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 45 | 11 | 13 | 6 | -21 | 29 | 8.21 | 24 |
106. | ![]() |
Novotny Jiri | ![]() |
SU | 26 | 10 | 14 | 8 | 6 | 44 | 20.41 | 24 |
107. | ![]() |
Smyth Ryan | ![]() |
LK | 25 | 8 | 16 | 12 | 20 | 33 | 15.09 | 24 |
108. | ![]() |
Gonchar Sergei | ![]() |
O | 31 | 7 | 17 | 10 | 15 | 138 | 43.75 | 24 |
109. | ![]() |
Byfuglien Dustin | ![]() |
O | 47 | 6 | 18 | 42 | 9 | 239 | 17.14 | 24 |
110. | ![]() |
Morrow Brenden | ![]() |
LK | 31 | 14 | 9 | 12 | 3 | 62 | 17.50 | 23 |
111. | ![]() |
Hagman Niklas | ![]() |
LK | 52 | 13 | 10 | 14 | 10 | 55 | 22.03 | 23 |
112. | ![]() |
Hanzal Martin | ![]() |
SU | 47 | 13 | 10 | 8 | -37 | 100 | 14.94 | 23 |
113. | ![]() |
Setoguchi Devin | ![]() |
PK | 45 | 13 | 10 | 6 | -19 | 21 | 11.50 | 23 |
114. | ![]() |
Spezza Jason | ![]() |
SU | 21 | 13 | 10 | 6 | 3 | 42 | 25.00 | 23 |
115. | ![]() |
Kostopoulos Tom | ![]() |
PK | 48 | 12 | 11 | 16 | -32 | 54 | 12.50 | 23 |
116. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 46 | 12 | 11 | 8 | -34 | 82 | 12.50 | 23 |
117. | ![]() |
Richards Mike | ![]() |
SU | 31 | 12 | 11 | 14 | -7 | 97 | 16.44 | 23 |
118. | ![]() |
Tkachuk Keith | ![]() |
SU | 25 | 12 | 11 | 16 | 2 | 62 | 18.18 | 23 |
119. | ![]() |
Ryan Bobby | ![]() |
PK | 46 | 10 | 13 | 10 | -26 | 84 | 12.99 | 23 |
120. | ![]() |
Ponikarovsky Alexei | ![]() |
LK | 52 | 9 | 14 | 12 | -4 | 46 | 12.68 | 23 |
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
121. | ![]() |
White Ian | ![]() |
O | 52 | 5 | 18 | 14 | -5 | 137 | 16.13 | 23 |
122. | ![]() |
Ranger Paul | ![]() |
O | 41 | 5 | 18 | 24 | 5 | 164 | 29.41 | 23 |
123. | ![]() |
Boyle Dan | ![]() |
O | 45 | 3 | 20 | 8 | -37 | 58 | 14.29 | 23 |
124. | ![]() |
Marleau Patrick | ![]() |
SU | 45 | 15 | 7 | 8 | -23 | 30 | 11.81 | 22 |
125. | ![]() |
Eager Ben | ![]() |
LK | 47 | 13 | 9 | 30 | 6 | 114 | 20.97 | 22 |
126. | ![]() |
Calder Kyle | ![]() |
LK | 39 | 13 | 9 | 8 | 3 | 70 | 13.68 | 22 |
127. | ![]() |
Mueller Peter | ![]() |
SU | 47 | 12 | 10 | 16 | -34 | 104 | 11.65 | 22 |
128. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 31 | 11 | 11 | 10 | -2 | 57 | 12.50 | 22 |
129. | ![]() |
Hinote Dan | ![]() |
PK | 25 | 11 | 11 | 8 | 22 | 58 | 28.95 | 22 |
130. | ![]() |
Kariya Paul | ![]() |
LK | 25 | 11 | 11 | 4 | 3 | 50 | 23.91 | 22 |
131. | ![]() |
Stoll Jarret | ![]() |
SU | 39 | 7 | 15 | 6 | 15 | 88 | 14.58 | 22 |
132. | ![]() |
Barker Cam | ![]() |
O | 47 | 1 | 21 | 12 | 24 | 205 | 6.67 | 22 |
133. | ![]() |
Greene Matt | ![]() |
O | 39 | 1 | 21 | 20 | 17 | 171 | 14.29 | 22 |
134. | ![]() |
Foote Adam | ![]() |
O | 25 | 0 | 22 | 18 | 28 | 94 | 0.00 | 22 |
135. | ![]() |
Malhotra Manny | ![]() |
SU | 26 | 13 | 8 | 2 | 11 | 59 | 23.64 | 21 |
136. | ![]() |
Reinprecht Steven | ![]() |
SU | 47 | 11 | 10 | 10 | -33 | 193 | 10.38 | 21 |
137. | ![]() |
Koivu Saku | ![]() |
SU | 48 | 8 | 13 | 8 | -15 | 76 | 6.78 | 21 |
138. | ![]() |
Thornton Joe | ![]() |
SU | 45 | 6 | 15 | 16 | -33 | 56 | 4.88 | 21 |
139. | ![]() |
Lehtinen Jere | ![]() |
PK | 31 | 6 | 15 | 12 | -12 | 71 | 9.09 | 21 |
140. | ![]() |
Brouwer Troy | ![]() |
LK | 47 | 4 | 17 | 10 | 11 | 58 | 8.89 | 21 |
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
141. | ![]() |
Seabrook Brent | ![]() |
O | 47 | 1 | 20 | 30 | 19 | 217 | 6.25 | 21 |
142. | ![]() |
Marchant Todd | ![]() |
SU | 46 | 13 | 7 | 6 | -17 | 74 | 26.00 | 20 |
143. | ![]() |
Talbot Maxime | ![]() |
SU | 31 | 12 | 8 | 8 | 6 | 59 | 15.58 | 20 |
144. | ![]() |
Jokinen Olli | ![]() |
SU | 47 | 11 | 9 | 20 | -37 | 163 | 12.22 | 20 |
145. | ![]() |
Tjarnqvist Mathias | ![]() |
LK | 47 | 11 | 9 | 10 | -16 | 122 | 16.67 | 20 |
146. | ![]() |
Aucoin Keith | ![]() |
SU | 37 | 11 | 9 | 6 | 15 | 40 | 19.64 | 20 |
147. | ![]() |
Backes David | ![]() |
SU | 25 | 11 | 9 | 12 | 6 | 57 | 23.91 | 20 |
148. | ![]() |
Laperriere Ian | ![]() |
PK | 25 | 11 | 9 | 8 | 11 | 58 | 21.15 | 20 |
149. | ![]() |
Hecht Jochen | ![]() |
SU | 32 | 10 | 10 | 10 | -24 | 63 | 17.24 | 20 |
150. | ![]() |
Goc Marcel | ![]() |
SU | 45 | 9 | 11 | 8 | -13 | 20 | 9.68 | 20 |
1. | ![]() |
Gomez S. | 86 | |
2. | ![]() |
Horcoff S. | 82 | |
3. | ![]() |
Cogliano A. | 68 | |
4. | ![]() |
Toews J. | 67 | |
5. | ![]() |
Drury C. | 66 | |
6. | ![]() |
Hemsky A. | 59 | |
7. | ![]() |
Sundin M. | 58 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Gomez S. | 46 | |
2. | ![]() |
Havlat M. | 37 | |
3. | ![]() |
Kopitar A. | 36 | |
4. | ![]() |
Steen A. | 34 | |
5. | ![]() |
Toews J. | 34 | |
6. | ![]() |
Cogliano A. | 31 | |
7. | ![]() |
Drury C. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Horcoff S. | 52 |
2. | ![]() |
Redden W. | 46 |
3. | ![]() |
Kaberle T. | 41 |
4. | ![]() |
Gomez S. | 40 |
5. | ![]() |
Cogliano A. | 37 |
6. | ![]() |
Drury C. | 36 |
7. | ![]() |
Fedorov S. | 34 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johnson B. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Lalime P. | 90.48 | |
3. | ![]() |
Ersberg E. | 90.09 | |
4. | ![]() |
Theodore J. | 89.30 | |
5. | ![]() |
Sabourin D. | 89.13 | |
6. | ![]() |
Huet C. | 88.00 | |
7. | ![]() |
Mason C. | 87.50 | |
Celá štatistika » |
---|