EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
110 | 1 | 11 | 0 | -72 | 187 | 20.00 | 12 | |
102. | ![]() |
Carlsson Lucas | ![]() |
21 | 0 | 12 | 2 | 20 | 48 | 0.00 | 12 | |
103. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 47.37 | 11 | |
104. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15.09 | 11 |
105. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18.60 | 11 | |
106. | ![]() |
Weatherby Jasper | ![]() |
11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 19.35 | 11 | |
107. | ![]() |
Aho Sebastian | ![]() |
6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 14 | 20.00 | 11 | |
108. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
26 | 4 | 7 | 0 | -20 | 39 | 12.90 | 11 | |
109. | ![]() |
Smith Craig | ![]() |
19 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 16.00 | 11 | |
110. | ![]() |
Montour Brandon | ![]() |
21 | 2 | 9 | 2 | 1 | 80 | 22.22 | 11 | |
111. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
110 | 1 | 10 | 10 | -221 | 134 | 6.67 | 11 | |
112. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 19 | 1 | 10 | 0 | 20 | 57 | 14.29 | 11 |
113. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
19 | 1 | 10 | 0 | -2 | 25 | 25.00 | 11 | |
114. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
23 | 7 | 3 | 4 | -20 | 131 | 7.78 | 10 | |
115. | ![]() |
Bjork Anders | ![]() |
26 | 6 | 4 | 2 | -12 | 38 | 21.43 | 10 | |
116. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 54.55 | 10 | |
117. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20.83 | 10 |
118. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
110 | 4 | 6 | 8 | -84 | 209 | 8.16 | 10 | |
119. | ![]() |
Reichel Lukas | ![]() |
26 | 4 | 6 | 2 | -8 | 39 | 19.05 | 10 | |
120. | ![]() |
White Colin | ![]() |
O | 21 | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 19.05 | 10 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Erne Adam | ![]() |
21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12.12 | 10 | |
122. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16.67 | 10 | |
123. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
19 | 4 | 6 | 4 | -4 | 41 | 16.67 | 10 | |
124. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 25.00 | 10 | |
125. | ![]() |
Jones Seth | ![]() |
26 | 2 | 8 | 2 | -11 | 127 | 18.18 | 10 | |
126. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
38 | 1 | 9 | 2 | -17 | 119 | 11.11 | 10 | |
127. | ![]() |
Tinordi Jarred | ![]() |
26 | 1 | 9 | 6 | -33 | 110 | 20.00 | 10 | |
128. | ![]() |
Staal Marc | ![]() |
O | 21 | 1 | 9 | 0 | 22 | 48 | 16.67 | 10 |
129. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 11 | 20 | 14.29 | 10 | |
130. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 15 | 52 | 11.11 | 10 | |
131. | ![]() |
Denisenko Grigori | ![]() |
21 | 5 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16.13 | 9 | |
132. | ![]() |
Sheary Conor | ![]() |
19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16.13 | 9 | |
133. | ![]() |
Couture Logan | ![]() |
11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18.52 | 9 | |
134. | ![]() |
Jarvis Seth | ![]() |
6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 9 | |
135. | ![]() |
Wagner Austin | ![]() |
26 | 6 | 2 | 4 | -24 | 47 | 18.75 | 8 | |
136. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
19 | 3 | 5 | 0 | -2 | 19 | 13.64 | 8 | |
137. | ![]() |
Brown Connor | ![]() |
19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13.64 | 8 | |
138. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
139. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | -6 | 51 | 50.00 | 8 | |
140. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8.70 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
142. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
143. | ![]() |
Mitchell Ian | ![]() |
26 | 1 | 7 | 4 | -6 | 111 | 16.67 | 8 | |
144. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
23 | 1 | 7 | 16 | -11 | 85 | 1.52 | 8 | |
145. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
146. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 8 | 2 | 3 | 44 | 0.00 | 8 | |
147. | ![]() |
Johnsson Andreas | ![]() |
11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 42.86 | 7 | |
148. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
23 | 4 | 3 | 8 | -4 | 61 | 10.00 | 7 | |
149. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.00 | 7 | |
150. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
26 | 2 | 5 | 6 | -7 | 129 | 33.33 | 7 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|