EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Forsling Gustav | ![]() |
21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 100.00 | 6 | |
152. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.00 | 7 | |
153. | ![]() |
Svechnikov Evgeny | ![]() |
11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20.00 | 6 | |
154. | ![]() |
Couture Logan | ![]() |
11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18.52 | 9 | |
155. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
156. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 54.55 | 10 | |
157. | ![]() |
Lundell Anton | ![]() |
21 | 10 | 4 | 0 | 9 | 33 | 21.28 | 14 | |
158. | ![]() |
Bjork Anders | ![]() |
26 | 6 | 4 | 2 | -12 | 38 | 21.43 | 10 | |
159. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
21 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 16.67 | 5 | |
160. | ![]() |
Sheary Conor | ![]() |
19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16.13 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
21 | 2 | 4 | 4 | -5 | 84 | 33.33 | 6 | |
162. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 8.33 | 5 | |
163. | ![]() |
DeKeyser Danny | ![]() |
21 | 0 | 4 | 4 | 7 | 60 | 0.00 | 4 | |
164. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
23 | 1 | 4 | 4 | -23 | 86 | 1.47 | 5 | |
165. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
19 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 25.00 | 13 | |
166. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
19 | 1 | 4 | 2 | -7 | 58 | 14.29 | 5 | |
167. | ![]() |
Hagelin Carl | ![]() |
19 | 0 | 4 | 2 | -5 | 26 | 0.00 | 4 | |
168. | ![]() |
Novak Thomas | ![]() |
23 | 2 | 4 | 14 | -14 | 84 | 5.00 | 6 | |
169. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
23 | 1 | 4 | 2 | -19 | 141 | 5.56 | 5 | |
170. | ![]() |
Athanasiou Andreas | ![]() |
26 | 9 | 4 | 2 | -18 | 27 | 21.43 | 13 | |
171. | ![]() |
Denisenko Grigori | ![]() |
21 | 5 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16.13 | 9 | |
172. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 5 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 | 25.00 | 4 |
173. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 6 |
174. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 28.57 | 5 | |
175. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 | 3 | |
176. | ![]() |
Gostisbehere Shayne | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0.00 | 3 | |
177. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.00 | 3 | |
178. | ![]() |
Slavin Jaccob | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 3 | |
179. | ![]() |
Pouliot Derrick | ![]() |
11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 45 | 0.00 | 3 | |
180. | ![]() |
Barabanov Alexander | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14.29 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Peterson Jacob | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.00 | 6 | |
182. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
183. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
184. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0.00 | 3 | |
185. | ![]() |
Fleury Haydn | ![]() |
6 | 0 | 3 | 2 | -6 | 12 | 0.00 | 3 | |
186. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
187. | ![]() |
Vlasic Marc-Edouard | ![]() |
O | 11 | 0 | 3 | 2 | -5 | 33 | 0.00 | 3 |
188. | ![]() |
Knyzhov Nikolai | ![]() |
11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 45 | 0.00 | 3 | |
189. | ![]() |
Sherwood Kiefer | ![]() |
23 | 2 | 3 | 6 | -11 | 66 | 6.90 | 5 | |
190. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
23 | 3 | 3 | 8 | -4 | 51 | 9.38 | 6 | |
191. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
23 | 7 | 3 | 4 | -20 | 131 | 7.78 | 10 | |
192. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
23 | 0 | 3 | 6 | -21 | 97 | 0.00 | 3 | |
193. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
23 | 1 | 3 | 0 | -19 | 127 | 8.33 | 4 | |
194. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
23 | 4 | 3 | 8 | -4 | 61 | 10.00 | 7 | |
195. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18.60 | 11 | |
196. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15.09 | 11 |
197. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 12 | 25.00 | 3 |
198. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
199. | ![]() |
Zucker Jason | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 2 | |
200. | ![]() |
Rakell Rickard | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 0.00 | 2 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|