Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Brazeau Justin | 30 | 12 | 11 | 4 | 7 | 42 | 18.46 | 23 | |||
152. | Lohrei Mason | 30 | 0 | 11 | 0 | -9 | 101 | 0.00 | 11 | |||
153. | Frederic Trent | 30 | 13 | 11 | 6 | 2 | 54 | 19.70 | 24 | |||
154. | Jones Max | 30 | 12 | 11 | 10 | -2 | 63 | 18.46 | 23 | |||
155. | Siegenthaler Jonas | 50 | 0 | 11 | 14 | -45 | 306 | 0.00 | 11 | |||
156. | Vrana Jakub | 25 | 11 | 11 | 0 | 13 | 11 | 23.91 | 22 | |||
157. | Milano Sonny | 25 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 16.13 | 16 | |||
158. | Borgen William | 38 | 3 | 11 | 8 | -2 | 164 | 50.00 | 14 | |||
159. | Burakovsky Andre | 38 | 11 | 11 | 4 | -2 | 86 | 19.30 | 22 | |||
160. | Sprong Daniel | 38 | 5 | 11 | 6 | -13 | 77 | 10.20 | 16 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | Kleven Tyler | 38 | 1 | 11 | 4 | 3 | 168 | 5.88 | 12 | |||
162. | Pietrangelo Alex | 42 | 0 | 11 | 10 | -59 | 194 | 0.00 | 11 | |||
163. | McNabb Brayden | 42 | 3 | 11 | 6 | -20 | 169 | 25.00 | 14 | |||
164. | Giroux Claude | PK | 38 | 20 | 11 | 6 | -3 | 115 | 19.80 | 31 | ||
165. | Batherson Drake | 38 | 14 | 11 | 2 | 10 | 94 | 17.28 | 25 | |||
166. | Ivan Ivan | 24 | 10 | 10 | 4 | 12 | 17 | 32.26 | 20 | |||
167. | Brodzinski Jonny | 16 | 6 | 10 | 0 | 15 | 27 | 24.00 | 16 | |||
168. | Byfield Quinton | 21 | 5 | 10 | 2 | -11 | 21 | 19.23 | 15 | |||
169. | Moore Trevor | 21 | 9 | 10 | 4 | -16 | 27 | 22.50 | 19 | |||
170. | Roslovic Jack | 17 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 30.00 | 19 | |||
171. | Pearson Tanner | 42 | 6 | 10 | 4 | -31 | 64 | 13.33 | 16 | |||
172. | Hague Nicolas | 42 | 3 | 10 | 2 | -47 | 170 | 23.08 | 13 | |||
173. | Smith Brendan | 18 | 2 | 10 | 2 | 15 | 28 | 28.57 | 12 | |||
174. | Heiskanen Miro | 18 | 2 | 10 | 0 | 27 | 43 | 13.33 | 12 | |||
175. | Zadorov Nikita | 30 | 0 | 10 | 2 | 9 | 116 | 0.00 | 10 | |||
176. | Coyle Charlie | 30 | 17 | 10 | 12 | -8 | 54 | 18.68 | 27 | |||
177. | Emberson Ty | 17 | 2 | 10 | 6 | -6 | 90 | 25.00 | 12 | |||
178. | Tolvanen Eeli | 38 | 16 | 10 | 2 | 1 | 62 | 22.86 | 26 | |||
179. | Oleksiak Jamie | 38 | 2 | 10 | 6 | 2 | 167 | 13.33 | 12 | |||
180. | Eyssimont Michael | 29 | 10 | 10 | 2 | 14 | 33 | 17.24 | 20 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | Hertl Tomas | 42 | 9 | 10 | 4 | -45 | 91 | 11.39 | 19 | |||
182. | Kreider Chris | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 29.41 | 20 | |||
183. | Dillon Brenden | 50 | 1 | 10 | 14 | -48 | 307 | 3.85 | 11 | |||
184. | Montour Brandon | 38 | 1 | 10 | 6 | -21 | 200 | 16.67 | 11 | |||
185. | Maatta Olli | 33 | 2 | 10 | 6 | -1 | 73 | 25.00 | 12 | |||
186. | Manson Josh | 24 | 2 | 9 | 2 | 24 | 68 | 40.00 | 11 | |||
187. | Boqvist Jesper | 49 | 9 | 9 | 8 | -13 | 58 | 8.91 | 18 | |||
188. | Boqvist Adam | 49 | 2 | 9 | 6 | -34 | 154 | 12.50 | 11 | |||
189. | Gavrikov Vladislav | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 88 | 7.14 | 10 | |||
190. | Holtz Alexander | 42 | 7 | 9 | 4 | -30 | 40 | 15.56 | 16 | |||
191. | Blackwell Colin | 18 | 8 | 9 | 2 | 13 | 16 | 30.77 | 17 | |||
192. | Lindell Esa | 18 | 1 | 9 | 0 | 24 | 48 | 7.14 | 10 | |||
193. | Beecher John | 30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 42 | 15.69 | 17 | |||
194. | Mercer Dawson | 50 | 7 | 9 | 16 | -47 | 147 | 6.25 | 16 | |||
195. | Schwartz Jaden | 38 | 17 | 9 | 10 | -21 | 94 | 21.25 | 26 | |||
196. | Ekholm Mattias | 17 | 1 | 9 | 0 | -3 | 93 | 20.00 | 10 | |||
197. | Henrique Adam | 17 | 5 | 9 | 0 | -1 | 27 | 11.90 | 14 | |||
198. | Carcone Michael | 33 | 15 | 9 | 0 | 2 | 27 | 24.19 | 24 | |||
199. | Stone Mark | 42 | 11 | 9 | 6 | -41 | 67 | 13.92 | 20 | |||
200. | Slavin Jaccob | 17 | 0 | 8 | 6 | 24 | 55 | 0.00 | 8 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|