EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Faksa Radek | ![]() |
19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 17 | 26.92 | 14 | |
102. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
19 | 8 | 7 | 0 | -1 | 26 | 15.69 | 15 | |
103. | ![]() |
Smith Craig | ![]() |
19 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 16.00 | 11 | |
104. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
110 | 0 | 7 | 0 | -224 | 196 | 0.00 | 7 | |
105. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
110 | 0 | 7 | 8 | -65 | 118 | 0.00 | 7 | |
106. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
23 | 1 | 7 | 16 | -11 | 85 | 1.52 | 8 | |
107. | ![]() |
Mitchell Ian | ![]() |
26 | 1 | 7 | 4 | -6 | 111 | 16.67 | 8 | |
108. | ![]() |
Robinson Buddy | ![]() |
26 | 5 | 7 | 4 | -12 | 43 | 14.29 | 12 | |
109. | ![]() |
Murphy Connor | ![]() |
26 | 0 | 7 | 4 | -13 | 110 | 0.00 | 7 | |
110. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
26 | 4 | 7 | 0 | -20 | 39 | 12.90 | 11 | |
111. | ![]() |
Necas Martin | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.00 | 6 | |
112. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
113. | ![]() |
Aho Sebastian | ![]() |
6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 14 | 20.00 | 11 | |
114. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 25.00 | 10 | |
115. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0.00 | 6 | |
116. | ![]() |
White Colin | ![]() |
O | 21 | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 19.05 | 10 |
117. | ![]() |
Suter Pius | ![]() |
21 | 6 | 6 | 0 | -5 | 29 | 16.22 | 12 | |
118. | ![]() |
Edvinsson Simon | ![]() |
21 | 1 | 6 | 2 | -1 | 102 | 20.00 | 7 | |
119. | ![]() |
Johnson Jack | ![]() |
O | 38 | 0 | 6 | 0 | -13 | 120 | 0.00 | 6 |
120. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
38 | 0 | 6 | 6 | -22 | 117 | 0.00 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
19 | 1 | 6 | 6 | -5 | 38 | 25.00 | 7 | |
122. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
110 | 4 | 6 | 8 | -84 | 209 | 8.16 | 10 | |
123. | ![]() |
Erne Adam | ![]() |
21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12.12 | 10 | |
124. | ![]() |
Fabbri Robby | ![]() |
21 | 7 | 6 | 0 | 2 | 55 | 18.42 | 13 | |
125. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16.67 | 10 | |
126. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | -6 | 51 | 50.00 | 8 | |
127. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
19 | 4 | 6 | 4 | -4 | 41 | 16.67 | 10 | |
128. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8.70 | 8 | |
129. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
110 | 8 | 6 | 0 | -69 | 133 | 19.05 | 14 | |
130. | ![]() |
Johnson Tyler | ![]() |
26 | 12 | 6 | 2 | -9 | 41 | 25.53 | 18 | |
131. | ![]() |
Jones Caleb | ![]() |
26 | 1 | 6 | 2 | -37 | 90 | 20.00 | 7 | |
132. | ![]() |
Reichel Lukas | ![]() |
26 | 4 | 6 | 2 | -8 | 39 | 19.05 | 10 | |
133. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 | 25.00 | 21 | |
134. | ![]() |
Sturm Nico | ![]() |
11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 9.09 | 7 | |
135. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
136. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20.83 | 10 |
137. | ![]() |
Jarvis Seth | ![]() |
6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 9 | |
138. | ![]() |
Weatherby Jasper | ![]() |
11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 19.35 | 11 | |
139. | ![]() |
Protas Alexei | ![]() |
19 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25 | 28.57 | 7 | |
140. | ![]() |
Tkachuk Matthew | ![]() |
21 | 7 | 5 | 4 | -1 | 26 | 15.91 | 12 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Veleno Joe | ![]() |
21 | 12 | 5 | 0 | 5 | 50 | 19.67 | 17 | |
142. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
23 | 1 | 5 | 6 | -4 | 61 | 2.78 | 6 | |
143. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
19 | 3 | 5 | 0 | -2 | 19 | 13.64 | 8 | |
144. | ![]() |
Hakanpaa Jani | ![]() |
19 | 0 | 5 | 2 | 6 | 47 | 0.00 | 5 | |
145. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
19 | 1 | 5 | 0 | -3 | 32 | 16.67 | 6 | |
146. | ![]() |
Brown Connor | ![]() |
19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13.64 | 8 | |
147. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
110 | 9 | 5 | 2 | -69 | 139 | 17.65 | 14 | |
148. | ![]() |
Entwistle MacKenzie | ![]() |
26 | 8 | 5 | 2 | -8 | 34 | 19.51 | 13 | |
149. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
26 | 2 | 5 | 6 | -7 | 129 | 33.33 | 7 | |
150. | ![]() |
Dickinson Jason | ![]() |
26 | 7 | 5 | 2 | -16 | 51 | 22.58 | 12 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|