Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Hamonic Travis | 38 | 3 | 14 | 14 | 20 | 150 | 30.00 | 17 | |||
102. | Kovalenko Nikolai | 24 | 11 | 13 | 4 | 22 | 11 | 23.91 | 24 | |||
103. | Girard Samuel | 24 | 3 | 13 | 4 | 18 | 79 | 25.00 | 16 | |||
104. | de Haan Calvin | 24 | 0 | 13 | 4 | 29 | 85 | 0.00 | 13 | |||
105. | Robinson Eric | 17 | 8 | 13 | 2 | 0 | 12 | 25.00 | 21 | |||
106. | Svechnikov Andrei | 17 | 12 | 13 | 0 | 17 | 18 | 34.29 | 25 | |||
107. | Mikkola Niko | 49 | 0 | 13 | 4 | -22 | 144 | 0.00 | 13 | |||
108. | Forsling Gustav | 49 | 1 | 13 | 8 | -22 | 182 | 5.26 | 14 | |||
109. | Lewis Trevor | 21 | 13 | 13 | 2 | 12 | 39 | 48.15 | 26 | |||
110. | Moser J.J. | 29 | 3 | 13 | 4 | 30 | 92 | 37.50 | 16 | |||
111. | Stankoven Logan | 18 | 3 | 13 | 2 | 13 | 21 | 16.67 | 16 | |||
112. | Pastrnak David | 30 | 30 | 13 | 6 | -10 | 68 | 26.55 | 43 | |||
113. | Bratt Jesper | 50 | 7 | 13 | 26 | -48 | 175 | 6.86 | 20 | |||
114. | Girgensons Zemgus | 29 | 13 | 13 | 2 | 19 | 39 | 20.31 | 26 | |||
115. | Sandin Rasmus | 25 | 1 | 13 | 6 | 2 | 36 | 25.00 | 14 | |||
116. | Perbix Nick | 29 | 2 | 13 | 2 | 38 | 110 | 13.33 | 15 | |||
117. | McCann Jared | 38 | 24 | 13 | 4 | -1 | 88 | 24.74 | 37 | |||
118. | Larsson Adam | 38 | 0 | 13 | 8 | 0 | 197 | 0.00 | 13 | |||
119. | Dunn Vince | 38 | 4 | 13 | 2 | -15 | 208 | 25.00 | 17 | |||
120. | Durzi Sean | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 107 | 0.00 | 13 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | Hutton Ben | 42 | 0 | 13 | 10 | -15 | 164 | 0.00 | 13 | |||
122. | Perron David | LK | 38 | 15 | 13 | 6 | 11 | 93 | 17.86 | 28 | ||
123. | MacEwen Zack | 38 | 18 | 13 | 10 | 16 | 74 | 21.18 | 31 | |||
124. | Toews Devon | 24 | 2 | 12 | 0 | 34 | 74 | 33.33 | 14 | |||
125. | Burns Brent | O | 17 | 7 | 12 | 0 | 4 | 29 | 24.14 | 19 | ||
126. | Rodrigues Evan | 49 | 9 | 12 | 6 | -9 | 51 | 11.11 | 21 | |||
127. | Samoskevich Mackie | 49 | 11 | 12 | 8 | -7 | 54 | 12.36 | 23 | |||
128. | Edmundson Joel | 21 | 1 | 12 | 0 | 10 | 73 | 5.88 | 13 | |||
129. | Hintz Roope | 18 | 17 | 12 | 4 | 21 | 31 | 35.42 | 29 | |||
130. | McAvoy Charlie | 30 | 2 | 12 | 4 | -14 | 141 | 11.11 | 14 | |||
131. | Johnson Tyler | 30 | 6 | 12 | 4 | -4 | 46 | 13.33 | 18 | |||
132. | Roy Matt | 25 | 0 | 12 | 4 | 31 | 47 | 0.00 | 12 | |||
133. | Hyman Zach | 17 | 5 | 12 | 0 | 11 | 58 | 8.06 | 17 | |||
134. | Cernak Erik | 29 | 2 | 12 | 8 | 35 | 107 | 14.29 | 14 | |||
135. | Kolyachonok Vladislav | 33 | 4 | 12 | 6 | 1 | 68 | 33.33 | 16 | |||
136. | Roy Nicholas | 42 | 18 | 12 | 2 | -10 | 61 | 30.51 | 30 | |||
137. | Kolesar Keegan | 42 | 13 | 12 | 4 | -20 | 55 | 22.03 | 25 | |||
138. | Eichel Jack | 42 | 6 | 12 | 10 | -42 | 101 | 9.09 | 18 | |||
139. | Norris Josh | 38 | 18 | 12 | 4 | 0 | 103 | 16.67 | 30 | |||
140. | Kylington Oliver | 24 | 5 | 11 | 2 | 34 | 88 | 45.45 | 16 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | Kelly Parker | 24 | 11 | 11 | 4 | 19 | 25 | 30.56 | 22 | |||
142. | Carrier William | 17 | 7 | 11 | 0 | 4 | 12 | 25.00 | 18 | |||
143. | Kotkaniemi Jesperi | 17 | 14 | 11 | 0 | 2 | 18 | 31.11 | 25 | |||
144. | Nosek Tomas | 49 | 7 | 11 | 4 | -12 | 48 | 6.80 | 18 | |||
145. | Zibanejad Mika | 16 | 6 | 11 | 2 | 2 | 40 | 13.33 | 17 | |||
146. | Palat Ondrej | 50 | 9 | 11 | 12 | -28 | 150 | 12.00 | 20 | |||
147. | Paul Nick | 29 | 15 | 11 | 4 | 29 | 43 | 18.52 | 26 | |||
148. | Johnston Wyatt | 18 | 16 | 11 | 0 | 13 | 16 | 57.14 | 27 | |||
149. | Dadonov Evgeni | 18 | 11 | 11 | 2 | 13 | 28 | 31.43 | 22 | |||
150. | Benn Jamie | 18 | 10 | 11 | 4 | 18 | 31 | 26.32 | 21 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|