EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 50.00 | 1 |
252. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 16.67 | 1 | |
253. | ![]() |
Bonino Nick | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0.00 | 0 | |
254. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
255. | ![]() |
Bjugstad Nick | ![]() |
79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 0 | |
256. | ![]() |
Foegele Warren | ![]() |
79 | 55405350 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 55405350 | |
257. | ![]() |
Nurse Darnell | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
258. | ![]() |
Yamamoto Kailer | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 79 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 | |
259. | ![]() |
Nugent-Hopkins Ryan | ![]() |
79 | 79 | 0 | 0 | 158 | 79 | 50.00 | 79 | |
260. | ![]() |
Murray Ryan | ![]() |
79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 158 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
262. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | |
263. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
264. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
265. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | |
266. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
267. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | |
268. | ![]() |
Smith Reilly | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |
269. | ![]() |
Marchessault Jonathan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | |
270. | ![]() |
Stephenson Chandler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 | |
271. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00 | 0 | |
272. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
273. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | |
274. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
275. | ![]() |
Bertuzzi Tyler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | |
276. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | |
277. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
278. | ![]() |
Stralman Anton | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
279. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
280. | ![]() |
Orlov Dmitry | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | ![]() |
Wagner Chris | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 1 | |
282. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | |
283. | ![]() |
Hall Taylor | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
284. | ![]() |
Fabbro Dante | ![]() |
23 | 1 | 0 | 2 | -13 | 110 | 12.50 | 1 | |
285. | ![]() |
Shore Devin | ![]() |
79 | 79 | -2147483648 | 0 | 79 | 0 | 100.00 | -2147483648 | |
286. | ![]() |
Broberg Philip | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 158 | -99999999.99 | -2147483648 | |
287. | ![]() |
Ryan Derek | ![]() |
79 | 55405350 | -2147483648 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | -2147483648 | |
288. | ![]() |
McDavid Connor | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|