EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
21 | 11 | 11 | 0 | 18 | 13 | 25.00 | 22 | |
52. | ![]() |
Hornqvist Patric | ![]() |
21 | 14 | 11 | 0 | 19 | 18 | 34.15 | 25 | |
53. | ![]() |
Rasmussen Michael | ![]() |
21 | 9 | 11 | 6 | 9 | 49 | 14.75 | 20 | |
54. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 110 | 10 | 11 | 0 | -70 | 125 | 20.00 | 21 |
55. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
110 | 1 | 11 | 0 | -72 | 187 | 20.00 | 12 | |
56. | ![]() |
Blackwell Colin | ![]() |
26 | 7 | 11 | 6 | -16 | 41 | 18.92 | 18 | |
57. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
38 | 11 | 10 | 6 | -22 | 48 | 15.71 | 21 | |
58. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
38 | 11 | 10 | 4 | -14 | 47 | 14.29 | 21 | |
59. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 110 | 17 | 10 | 4 | -146 | 309 | 0.00 | 27 |
60. | ![]() |
Raymond Lucas | ![]() |
21 | 7 | 10 | 0 | 7 | 35 | 14.58 | 17 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
61. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 19 | 1 | 10 | 0 | 20 | 57 | 14.29 | 11 |
62. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
19 | 6 | 10 | 6 | 5 | 21 | 22.22 | 16 | |
63. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
19 | 1 | 10 | 0 | -2 | 25 | 25.00 | 11 | |
64. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
110 | 1 | 10 | 10 | -221 | 134 | 6.67 | 11 | |
65. | ![]() |
Zadina Filip | ![]() |
21 | 3 | 10 | 4 | 4 | 33 | 8.33 | 13 | |
66. | ![]() |
Verhaeghe Carter | ![]() |
21 | 6 | 9 | 2 | 7 | 16 | 15.38 | 15 | |
67. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 11 | 20 | 14.29 | 10 | |
68. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 21 | 8 | 9 | 0 | -9 | 39 | 16.00 | 17 |
69. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
38 | 1 | 9 | 2 | -17 | 119 | 11.11 | 10 | |
70. | ![]() |
Cogliano Andrew | ![]() |
SU | 38 | 5 | 9 | 2 | -9 | 39 | 10.87 | 14 |
71. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 9 | 9 | 6 | 5 | 30 | 30.00 | 18 | |
72. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 15 | 52 | 11.11 | 10 | |
73. | ![]() |
Kuznetsov Evgeny | ![]() |
19 | 4 | 9 | 2 | -5 | 21 | 7.69 | 13 | |
74. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
19 | 8 | 9 | 2 | -4 | 14 | 17.39 | 17 | |
75. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
110 | 10 | 9 | 0 | -148 | 139 | 7.41 | 19 | |
76. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
110 | 3 | 9 | 4 | -70 | 210 | 37.50 | 12 | |
77. | ![]() |
Tinordi Jarred | ![]() |
26 | 1 | 9 | 6 | -33 | 110 | 20.00 | 10 | |
78. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 29 | 7 | 9 | 2 | -25 | 53 | 14.58 | 16 |
79. | ![]() |
Staal Marc | ![]() |
O | 21 | 1 | 9 | 0 | 22 | 48 | 16.67 | 10 |
80. | ![]() |
Montour Brandon | ![]() |
21 | 2 | 9 | 2 | 1 | 80 | 22.22 | 11 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
81. | ![]() |
Duclair Anthony | ![]() |
21 | 6 | 8 | 2 | 7 | 17 | 12.50 | 14 | |
82. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
11 | 4 | 8 | 0 | 5 | 20 | 13.33 | 12 | |
83. | ![]() |
Reinhart Sam | ![]() |
21 | 8 | 8 | 2 | -5 | 22 | 21.05 | 16 | |
84. | ![]() |
Soderblom Elmer | ![]() |
21 | 5 | 8 | 0 | -5 | 27 | 12.50 | 13 | |
85. | ![]() |
Malgin Denis | ![]() |
38 | 6 | 8 | 0 | -8 | 43 | 13.33 | 14 | |
86. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
34 | 8 | 8 | 2 | 15 | 73 | 17.02 | 16 | |
87. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 8 | 2 | 3 | 44 | 0.00 | 8 | |
88. | ![]() |
Strome Dylan | ![]() |
19 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 12.82 | 13 | |
89. | ![]() |
Backstrom Nicklas | ![]() |
19 | 14 | 8 | 0 | 3 | 12 | 26.42 | 22 | |
90. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
110 | 4 | 8 | 8 | -80 | 48 | 1.91 | 12 | |
91. | ![]() |
Jones Seth | ![]() |
26 | 2 | 8 | 2 | -11 | 127 | 18.18 | 10 | |
92. | ![]() |
Compher J.T. | ![]() |
38 | 8 | 7 | 6 | -9 | 61 | 11.94 | 15 | |
93. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
94. | ![]() |
Mantha Anthony | ![]() |
19 | 5 | 7 | 0 | -5 | 16 | 10.64 | 12 | |
95. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
110 | 8 | 7 | 10 | -83 | 48 | 19.51 | 15 | |
96. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
38 | 0 | 7 | 10 | -23 | 133 | 0.00 | 7 | |
97. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
19 | 6 | 7 | 0 | -2 | 13 | 17.65 | 13 | |
98. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
99. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
100. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 13 | 7 | 4 | 11 | 47 | 29.55 | 20 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|