Minimum zápasov |
Prozatim 45 zápasů |
Koniec termínu |
cca 9.3 2019 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
sahibs |
![]() |
mikysek181 |
![]() |
steve5 |
![]() |
borecSVK |
![]() |
vdovec |
![]() |
[G]ooD_Lu(c)K |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Vasilij87 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
Mravec__52 |
![]() |
borecSVK | 129 pts | |
![]() |
mikysek181 | 112 pts | |
![]() |
Tripodman | 104 pts | |
![]() |
Mravec__52 | 62 pts | |
![]() |
Fantomasko | 58 pts | |
![]() |
steve5 | 57 pts | |
![]() |
[G]ooD_Lu(c)K | 53 pts | |
![]() |
Kovalchuk | 49 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 13.2 | - | 10.3 |
TZAR | 3.2 | - | 5.2 |
Všetky absencie » |
---|
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Semin Alexander | ![]() |
LK | 37 | 17 | 19 | 8 | 12 | 52 | 16.67 | 36 |
52. | ![]() |
Lang Robert | ![]() |
SU | 47 | 12 | 19 | 16 | 11 | 104 | 13.95 | 31 |
53. | ![]() |
Ranger Paul | ![]() |
O | 41 | 5 | 18 | 24 | 5 | 164 | 29.41 | 23 |
54. | ![]() |
Hannan Scott | ![]() |
O | 25 | 2 | 18 | 14 | 33 | 123 | 22.22 | 20 |
55. | ![]() |
Pisani Fernando | ![]() |
PK | 58 | 14 | 18 | 14 | 27 | 47 | 20.59 | 32 |
56. | ![]() |
Voros Aaron | ![]() |
PK | 66 | 18 | 18 | 24 | 21 | 179 | 18.56 | 36 |
57. | ![]() |
Byfuglien Dustin | ![]() |
O | 47 | 6 | 18 | 42 | 9 | 239 | 17.14 | 24 |
58. | ![]() |
Clark Chris | ![]() |
PK | 37 | 9 | 18 | 6 | 0 | 40 | 17.65 | 27 |
59. | ![]() |
White Ian | ![]() |
O | 52 | 5 | 18 | 14 | -5 | 137 | 16.13 | 23 |
60. | ![]() |
Blake Jason | ![]() |
LK | 52 | 25 | 18 | 14 | 2 | 53 | 27.17 | 43 |
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
61. | ![]() |
Shanahan Brendan | ![]() |
LK | 66 | 18 | 18 | 16 | -6 | 170 | 15.93 | 36 |
62. | ![]() |
Fritsche Dan | ![]() |
SU | 66 | 18 | 18 | 8 | 13 | 191 | 16.51 | 36 |
63. | ![]() |
Betts Blair | ![]() |
SU | 66 | 19 | 18 | 20 | 31 | 166 | 14.50 | 37 |
64. | ![]() |
Staios Steve | ![]() |
O | 58 | 0 | 17 | 16 | 28 | 202 | 0.00 | 17 |
65. | ![]() |
Gonchar Sergei | ![]() |
O | 31 | 7 | 17 | 10 | 15 | 138 | 43.75 | 24 |
66. | ![]() |
Gratton Chris | ![]() |
SU | 41 | 18 | 17 | 12 | 18 | 51 | 18.75 | 35 |
67. | ![]() |
Tlusty Jiri | ![]() |
SU | 52 | 18 | 17 | 14 | 3 | 63 | 25.00 | 35 |
68. | ![]() |
Brouwer Troy | ![]() |
LK | 47 | 4 | 17 | 10 | 11 | 58 | 8.89 | 21 |
69. | ![]() |
Staal Marc | ![]() |
O | 66 | 0 | 17 | 14 | 12 | 240 | 0.00 | 17 |
70. | ![]() |
Laich Brooks | ![]() |
SU | 37 | 19 | 16 | 2 | 16 | 44 | 21.59 | 35 |
71. | ![]() |
Stajan Matt | ![]() |
SU | 52 | 25 | 16 | 16 | -1 | 62 | 25.00 | 41 |
72. | ![]() |
Frolov Alexander | ![]() |
LK | 39 | 20 | 16 | 4 | 19 | 75 | 21.74 | 36 |
73. | ![]() |
Moreau Ethan | ![]() |
LK | 58 | 17 | 16 | 16 | 11 | 65 | 16.83 | 33 |
74. | ![]() |
O'Sullivan Patrick | ![]() |
SU | 39 | 23 | 16 | 4 | 22 | 80 | 19.33 | 39 |
75. | ![]() |
Langkow Daymond | ![]() |
SU | 41 | 9 | 16 | 10 | -7 | 95 | 8.41 | 25 |
76. | ![]() |
Smyth Ryan | ![]() |
LK | 25 | 8 | 16 | 12 | 20 | 33 | 15.09 | 24 |
77. | ![]() |
Hamrlik Roman | ![]() |
O | 48 | 2 | 16 | 22 | -8 | 200 | 6.90 | 18 |
78. | ![]() |
Green Mike | ![]() |
O | 37 | 1 | 16 | 2 | 25 | 89 | 8.33 | 17 |
79. | ![]() |
Sharp Patrick | ![]() |
PK | 47 | 14 | 16 | 10 | 11 | 60 | 22.22 | 30 |
80. | ![]() |
Prucha Petr | ![]() |
PK | 66 | 16 | 16 | 22 | 4 | 118 | 15.84 | 32 |
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
81. | ![]() |
Vermette Antoine | ![]() |
SU | 21 | 25 | 16 | 4 | 24 | 40 | 32.05 | 41 |
82. | ![]() |
Lehtinen Jere | ![]() |
PK | 31 | 6 | 15 | 12 | -12 | 71 | 9.09 | 21 |
83. | ![]() |
Jackman Barret | ![]() |
O | 25 | 1 | 15 | 10 | 12 | 85 | 20.00 | 16 |
84. | ![]() |
Klemm Jon | ![]() |
O | 39 | 0 | 15 | 8 | 32 | 147 | 0.00 | 15 |
85. | ![]() |
Stoll Jarret | ![]() |
SU | 39 | 7 | 15 | 6 | 15 | 88 | 14.58 | 22 |
86. | ![]() |
Stortini Zach | ![]() |
PK | 58 | 11 | 15 | 16 | -3 | 34 | 26.19 | 26 |
87. | ![]() |
Brule Gilbert | ![]() |
SU | 58 | 15 | 15 | 12 | 28 | 48 | 28.30 | 30 |
88. | ![]() |
Thornton Joe | ![]() |
SU | 45 | 6 | 15 | 16 | -33 | 56 | 4.88 | 21 |
89. | ![]() |
Sakic Joe | ![]() |
SU | 25 | 14 | 15 | 2 | 23 | 40 | 15.05 | 29 |
90. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 31 | 19 | 15 | 12 | 10 | 101 | 20.65 | 34 |
91. | ![]() |
Sykora Petr | ![]() |
SU | 31 | 11 | 15 | 8 | 10 | 47 | 11.00 | 26 |
92. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 31 | 16 | 15 | 10 | 12 | 95 | 20.25 | 31 |
93. | ![]() |
Ouellet Michel | ![]() |
PK | 41 | 12 | 15 | 14 | 4 | 39 | 21.43 | 27 |
94. | ![]() |
Bouillon Francis | ![]() |
O | 48 | 4 | 15 | 22 | -6 | 236 | 10.81 | 19 |
95. | ![]() |
Getzlaf Ryan | ![]() |
SU | 46 | 12 | 15 | 18 | -22 | 122 | 10.08 | 27 |
96. | ![]() |
Selanne Teemu | ![]() |
PK | 46 | 13 | 15 | 10 | -41 | 82 | 11.71 | 28 |
97. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 31 | 21 | 15 | 8 | 6 | 102 | 17.80 | 36 |
98. | ![]() |
Morris Derek | ![]() |
O | 47 | 2 | 15 | 22 | -38 | 217 | 20.00 | 17 |
99. | ![]() |
Gauthier Denis | ![]() |
O | 39 | 1 | 14 | 14 | 31 | 158 | 33.33 | 15 |
100. | ![]() |
Grebeshkov Denis | ![]() |
O | 58 | 3 | 14 | 12 | 30 | 192 | 15.00 | 17 |
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Gomez S. | 86 | |
2. | ![]() |
Horcoff S. | 82 | |
3. | ![]() |
Cogliano A. | 68 | |
4. | ![]() |
Toews J. | 67 | |
5. | ![]() |
Drury C. | 66 | |
6. | ![]() |
Hemsky A. | 59 | |
7. | ![]() |
Sundin M. | 58 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Gomez S. | 46 | |
2. | ![]() |
Havlat M. | 37 | |
3. | ![]() |
Kopitar A. | 36 | |
4. | ![]() |
Steen A. | 34 | |
5. | ![]() |
Toews J. | 34 | |
6. | ![]() |
Cogliano A. | 31 | |
7. | ![]() |
Drury C. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Horcoff S. | 52 |
2. | ![]() |
Redden W. | 46 |
3. | ![]() |
Kaberle T. | 41 |
4. | ![]() |
Gomez S. | 40 |
5. | ![]() |
Cogliano A. | 37 |
6. | ![]() |
Drury C. | 36 |
7. | ![]() |
Fedorov S. | 34 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johnson B. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Lalime P. | 90.48 | |
3. | ![]() |
Ersberg E. | 90.09 | |
4. | ![]() |
Theodore J. | 89.30 | |
5. | ![]() |
Sabourin D. | 89.13 | |
6. | ![]() |
Huet C. | 88.00 | |
7. | ![]() |
Mason C. | 87.50 | |
Celá štatistika » |
---|