EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | ![]() |
Kotkaniemi Jesperi | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20.00 | 4 | |
202. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8.33 | 3 | |
203. | ![]() |
Svechnikov Andrei | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17.65 | 5 | |
204. | ![]() |
Ferraro Mario | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 20.00 | 3 | |
205. | ![]() |
Lindblom Oskar | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13.33 | 4 | |
206. | ![]() |
Karlsson Erik | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 33.33 | 3 | |
207. | ![]() |
Killorn Alex | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 2 | |
208. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 47.37 | 11 | |
209. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 2 | |
210. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
211. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15.00 | 5 | |
212. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
23 | 3 | 2 | 0 | -15 | 68 | 8.11 | 5 | |
213. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
23 | 1 | 2 | 6 | -20 | 124 | 7.69 | 3 | |
214. | ![]() |
Tomasino Philip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 8 | -17 | 78 | 4.44 | 4 | |
215. | ![]() |
Carrier Alexandre | ![]() |
23 | 1 | 2 | 4 | -13 | 136 | 10.00 | 3 | |
216. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 18 | -23 | 71 | 2.94 | 4 | |
217. | ![]() |
Wagner Austin | ![]() |
26 | 6 | 2 | 4 | -24 | 47 | 18.75 | 8 | |
218. | ![]() |
Rutta Jan | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 15 | 0.00 | 1 | |
219. | ![]() |
Petry Jeff | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 19 | 0.00 | 1 | |
220. | ![]() |
Caggiula Drake | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
221. | ![]() |
Pettersson Marcus | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.00 | 1 | |
222. | ![]() |
Burns Brent | ![]() |
O | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.00 | 1 |
223. | ![]() |
Kase Ondrej | ![]() |
6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.22 | 3 | |
224. | ![]() |
Pacioretty Max | ![]() |
6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23.53 | 5 | |
225. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | |
226. | ![]() |
Johnsson Andreas | ![]() |
11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 42.86 | 7 | |
227. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
228. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -6 | 18 | 0.00 | 1 | |
229. | ![]() |
Jeannot Tanner | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 13.33 | 3 | |
230. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1 | |
231. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
232. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
233. | ![]() |
Carrier William | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | |
234. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |
235. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | |
236. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 0.00 | 1 | |
237. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
238. | ![]() |
Lettieri Vinni | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | |
239. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | |
240. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
241. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
242. | ![]() |
Grzelcyk Matt | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
243. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | |
244. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
245. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9.68 | 4 | |
246. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
23 | 5 | 1 | 10 | -13 | 93 | 8.93 | 6 | |
247. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
248. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28.57 | 2 | |
249. | ![]() |
Rust Bryan | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 7 | 22.22 | 2 | |
250. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|