DET 5

PIT 6

PIT 2

DAL 5

PIT 1

DAL 4

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Bernadeta
JoeBlack
franckorc
knight25
Tripodman
maestro
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
steve5
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
franckorc 30 pts
Tripodman 29 pts
COLLY 28 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Hyman Zach 74 85249200 85274 0 74 0 0.00 85334474
2. McKegg Greg 74 0 48800 148 148 74 0.00 48800
3. Draisaitl Leon 74 528524954 4800 0 74 74 99999999.99 528529754
4. Ekholm Mattias 74 0 96 0 148 74 0.00 96
5. Bouchard Evan 74 49249200 74 0 74 296 0.00 49249274
6. Kostin Klim 74 -2147483648 74 0 74 0 0.00 -2147483648
7. Ceci Cody 74 0 74 0 148 148 0.00 74
8. Kane Evander 74 0 74 0 148 74 0.00 74
9. Mercer Dawson 34 16 23 4 26 69 22.22 39
10. Bratt Jesper 34 10 22 0 22 60 15.15 32
11. Rodrigues Evan 38 10 19 4 -15 47 14.93 29
12. MacKinnon Nathan 38 11 19 4 -25 83 10.89 30
13. Severson Damon 34 3 18 6 18 128 25.00 21
14. McLeod Michael 34 18 18 10 26 58 22.22 36
15. Siegenthaler Jonas 34 1 18 8 18 142 7.69 19
16. Eller Lars 38 13 17 6 -18 81 16.88 30
17. Hischier Nico 34 21 17 4 10 69 22.58 38
18. Sharangovich Yegor 34 10 17 2 3 67 15.15 27
19. Ekblad Aaron 21 0 16 2 8 80 0.00 16
20. Larkin Dylan 23 21 16 6 0 62 27.27 37
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
22. Graves Ryan 34 1 16 8 30 139 7.69 17
23. Hughes Jack 34 33 16 8 20 71 27.73 49
24. Zetterlund Fabian 34 12 16 4 25 69 16.90 28
25. Dadonov Evgeni 21 3 16 2 7 25 11.54 19
26. Rantanen Mikko 38 9 15 2 -25 53 13.43 24
27. Kubalik Domink 23 6 15 4 -11 39 13.33 21
28. Marino John 34 1 15 8 17 137 5.88 16
29. Norris Josh 105 15 15 0 -135 314 17.86 30
30. Ovechkin Alexander LK 19 3 15 2 1 15 5.45 18
31. Batherson Drake 105 8 15 6 -61 130 3.85 23
32. Gudas Radko 21 0 14 0 0 62 0.00 14
33. Stutzle Tim 105 13 14 4 -63 131 9.77 27
34. Copp Andrew 23 8 14 6 6 45 13.11 22
35. Robertson Jason 21 10 14 4 8 31 19.61 24
36. Landeskog Gabriel 38 22 13 6 -17 62 21.57 35
37. Seider Moritz 23 2 13 2 -2 77 40.00 15
38. Haula Erik 34 12 13 12 12 88 13.04 25
39. Hamilton Dougie 34 5 13 8 29 157 29.41 18
40. Smith Brendan 34 2 13 4 14 112 13.33 15
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Hamonic Travis 105 1 13 10 -64 176 16.67 14
42. Newhook Alex 38 9 12 4 -13 52 18.00 21
43. Lehkonen Artturi 38 5 12 4 -21 29 10.64 17
44. Holtz Alexander 34 14 12 4 22 69 29.17 26
45. Palat Ondrej 34 18 12 2 6 61 28.13 30
46. Kiviranta Joel 21 8 12 6 8 21 24.24 20
47. Tkachuk Brady 105 9 12 4 -55 143 3.91 21
48. Khaira Jujhar 26 4 12 0 -1 51 15.38 16
49. Carlsson Lucas 21 0 12 2 20 48 0.00 12
50. Bennett Sam 21 12 12 2 18 38 35.29 24

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 528529754
2. Hyman Z. 85334474
3. Bouchard E. 49249274
4. Foegele W. 49249200
5. McKegg G. 48800
6. Ekholm M. 96
7. Nugent-Hopkins R. 74
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 528524954
2. Hyman Z. 85249200
3. Foegele W. 49249200
4. Ryan D. 49249200
5. Bouchard E. 49249200
6. Nugent-Hopkins R. 74
7. Shore D. 74
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 85274
2. McKegg G. 48800
3. Draisaitl L. 4800
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 74
6. Kostin K. 74
7. Ceci C. 74
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »