Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
11 | 9 | 22 | 2 | 14 | 20 | 47.37 | 31 | |
2. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
11 | 9 | 17 | 2 | 17 | 28 | 31.03 | 26 | |
3. | ![]() |
Cotter Paul | ![]() |
13 | 5 | 17 | 6 | 7 | 26 | 27.78 | 22 | |
4. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
13 | 9 | 17 | 0 | 15 | 23 | 16.07 | 26 | |
5. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
7 | 5 | 16 | 0 | 17 | 24 | 25.00 | 21 | |
6. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
11 | 5 | 16 | 2 | 10 | 20 | 33.33 | 21 | |
7. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
11 | 11 | 15 | 2 | 17 | 12 | 44.00 | 26 | |
8. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
11 | 3 | 15 | 2 | 21 | 30 | 42.86 | 18 | |
9. | ![]() |
Meier Timo | ![]() |
13 | 6 | 15 | 2 | 6 | 22 | 26.09 | 21 | |
10. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
13 | 10 | 15 | 2 | 11 | 26 | 30.30 | 25 | |
11. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
16 | 5 | 14 | 2 | 14 | 31 | 12.20 | 19 | |
12. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
33 | 6 | 14 | 2 | -17 | 38 | 14.29 | 20 | |
13. | ![]() |
Lindholm Elias | ![]() |
11 | 6 | 14 | 0 | 8 | 7 | 27.27 | 20 | |
14. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
16 | 10 | 13 | 4 | 11 | 32 | 18.18 | 23 | |
15. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 23 | 21.95 | 22 | |
16. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
11 | 5 | 13 | 0 | 6 | 12 | 16.67 | 18 | |
17. | ![]() |
Noesen Stefan | ![]() |
13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 16 | 44.44 | 20 | |
18. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 31 | 20.00 | 13 | |
19. | ![]() |
Hanifin Noah | ![]() |
33 | 1 | 12 | 0 | -23 | 114 | 12.50 | 13 | |
20. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
33 | 2 | 12 | 8 | -16 | 149 | 16.67 | 14 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 20.00 | 18 | |
22. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
13 | 6 | 11 | 2 | 2 | 22 | 24.00 | 17 | |
23. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
14 | 3 | 11 | 4 | -7 | 25 | 15.00 | 14 | |
24. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
33 | 15 | 11 | 4 | -17 | 50 | 32.61 | 26 | |
25. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
33 | 8 | 11 | 2 | -30 | 47 | 11.94 | 19 | |
26. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
13 | 1 | 11 | 0 | 20 | 54 | 5.00 | 12 | |
27. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
11 | 9 | 10 | 2 | 15 | 11 | 40.91 | 19 | |
28. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
13 | 16 | 10 | 0 | 9 | 23 | 45.71 | 26 | |
29. | ![]() |
Dillon Brenden | ![]() |
13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 47 | 20.00 | 11 | |
30. | ![]() |
Garland Conor | ![]() |
16 | 4 | 10 | 0 | -1 | 34 | 11.76 | 14 | |
31. | ![]() |
Hughes Quinn | ![]() |
16 | 2 | 10 | 8 | 5 | 45 | 8.33 | 12 | |
32. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
33 | 8 | 10 | 6 | -31 | 73 | 16.67 | 18 | |
33. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
11 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 28.57 | 20 | |
34. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 10 | |
35. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
11 | 15 | 10 | 0 | 12 | 10 | 33.33 | 25 | |
36. | ![]() |
Blackwell Colin | ![]() |
11 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 28.57 | 13 | |
37. | ![]() |
Dumba Matt | ![]() |
11 | 2 | 9 | 0 | 19 | 29 | 33.33 | 11 | |
38. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
13 | 9 | 9 | 0 | -3 | 36 | 40.91 | 18 | |
39. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 17 | 57.14 | 21 | |
40. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
13 | 0 | 9 | 2 | 12 | 69 | 0.00 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 34 | 37.50 | 18 | |
42. | ![]() |
Suter Pius | ![]() |
16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 | 12.82 | 14 | |
43. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 | 22.73 | 14 | |
44. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
16 | 13 | 9 | 2 | 11 | 35 | 22.03 | 22 | |
45. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
14 | 8 | 9 | 0 | 6 | 12 | 34.78 | 17 | |
46. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
33 | 15 | 9 | 0 | -10 | 28 | 30.00 | 24 | |
47. | ![]() |
Brazeau Justin | ![]() |
11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 40.91 | 18 | |
48. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 34 | 0.00 | 9 | |
49. | ![]() |
Frederic Trent | ![]() |
11 | 6 | 9 | 0 | 6 | 7 | 23.08 | 15 | |
50. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
11 | 0 | 8 | 4 | 5 | 22 | 0.00 | 8 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|